BenQ TH585P DLP-projektor Full HD HDMI
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4718755089138 |
| GTIN | 4718755089138 |
| Brand | BenQ |
| MPN | 9H.JLS77.14E |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 297 W |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 2,79 kg |
| Højde | 110 mm |
| Dybde | 225 mm |
| Bredde | 312 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Indbygget skærm | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Placering | Desktop |
| Produktfarve | Hvid |
| Produkttype | Standard kasteprojektor |
| Markedspositionering | Spil |
| Multimedie | |
|---|---|
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Funktioner | |
|---|---|
| Støjniveau | 35 dB |
| HDCP | Ja |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 29 dB |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| PC-lydudgang | Ja |
| Pc lydindgang | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| Video | |
|---|---|
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Farvetilstande for video | Bright cinema, Biograf, Digital cinema, Spil, Stue, Sport |
| Full HD | Ja |
| Linsesystem | |
|---|---|
| Forskydning | 100% |
| Throw-forhold | 1.5 - 1.65 |
| Zoomforhold | 1.1:1 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Lyskilde | |
|---|---|
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 10000 t |
| Levetid for lyskilde | 4000 t |
| Lyskilde type | Lampe |
| Projektør | |
|---|---|
| Trapezkorrektion, vertikal | -40 - 40 |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 102 |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 120000 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 10000:1 |
| Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor lysstyrke | 3500 ANSI lumens |
| Understøttede billedformater | 16:9 |


