Brother DCP-J1200W Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 6000 dpi Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4977766810159 |
| GTIN | 4977766809252 |
| Brand | Brother |
| MPN | DCP-J1200W |
| Design | |
|---|---|
| Skærm | LED |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Hvid |
| Processorfrekvens | 576 MHz |
| Indbygget processer | Ja |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 56 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,71 dB |
| Intern hukommelse | 128 MB |
| Netværk | |
|---|---|
| Integreret webserver | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client,HTTP Server |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
| Strømforbrug (klar) | 2,5 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 13 W |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x6 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Indekskort |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 8 |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 |
| Samlet outputkapacitet | 50 ark |
| Samlet inputkapacitet | 150 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
| Fax | Ingen |
| Scanning | |
|---|---|
| Scan drivere | TWAIN |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Output gråtoneskala dybde | 8 |
| Input gråtoneskala dybde | 10 |
| Output farvedybde | 24 |
| Input farvedybde | 30 |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede, OCR |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Maksimalt scanningsområde | 213,9 x 295 |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Duplex scanningstilstand | Vejledning |
| Kopiering | |
|---|---|
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 27 sek./side |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 11,5 sek./side |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1800 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Duplex kopieringstilstand | Vejledning |
| Printhastighed | |
|---|---|
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Vægt | 6,5 kg |
| N-op-udskrivning | 2, 9, 16 |
| Højde | 161 mm |
| Dybde | 359 mm |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Bredde | 435 mm |
| Tid til første side (farve, normal) | 6,5 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 10 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 9 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 1200 x 6000 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 220 mm |
| Pakkedybde | 505 mm |
| Pakkehøjde | 465 mm |
| Pakkevægt | 6,8 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Garantibevis | Ja |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Palle GTIN (EAN/UPC) | 4977766809252 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Emuleringer | GDI |
| Anbefalet månedlig udskriftsvolumen | 1000 Sider |



