Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsprinter Laser A4 2400 x 600 dpi 31 sider pr. minut Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4977766771580 |
| GTIN | 4977766774345 |
| Brand | Brother |
| MPN | DCP-L8410CDW |
| Design | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Kontroltype | Knapper |
| Skærm diagonal | 9,14 cm (3.6") |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Indbygget processer | Ja |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 44 dB |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Netværk | |
|---|---|
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Wi-Fi beskyttet opsætning (WPS) | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,8 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Strømforbrug (dvale) | 10 W |
| Strømforbrug (klar) | 70 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 1,3 W |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 580 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Duplex medievægt | 60 - 105 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Maksimal printstørrelse | 215 x 355 mm |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Maksimalt antal inputbakker | 4 |
| Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Antal skalerbare skrifttyper | 66 |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 3000 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Fax | Ingen |
| Scanning | |
|---|---|
| Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Input farvedybde | 24 |
| Scan til | E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Pc-fri kopiering | Ja |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 17 sek./side |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 16 sek./side |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
|---|---|
| ID printfunktion | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Vægt | 27,6 kg |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Højde | 539 mm |
| Dybde | 526 mm |
| Bredde | 435 mm |
| Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
| Opvarmningstid | 31 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 7 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 663 mm |
| Pakkedybde | 542 mm |
| Pakkehøjde | 654 mm |
| Pakkevægt | 33,3 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Drivere inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |



