Brother HL-L3270CDW laser printer Farve 2400 x 600 dpi A4 Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4977766790130 |
| GTIN | 4977766790130 |
| Brand | Brother |
| MPN | HL-L3270CDW |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,3 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Strømforbrug (strømsparetilstand, Wi-Fi Direct til) | 260 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 1,2 W |
| Strømforbrug (standby) | 65 W |
| Strømforbrug (klar) | 9,1 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 430 W |
| Design | |
|---|---|
| Kontroltype | Berøring |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Farveskærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Præstation | |
|---|---|
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 43 dB |
| Støjniveau (klar) | 33 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 47 dB |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Processorfrekvens | 800 Mhz |
| Indbygget processer | Ja |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Webbaseret administration | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 |
| Wi-Fi | Ja |
| Netværk klar | Ja |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB, Trådløst LAN |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Medievægt på papirbakke | 60 - 163 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | Brev |
| Kuverter størrelser | C5, DL, Monarch |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Maksimal indgangskapacitet | 251 ark |
| Manuel arkføder | Ja |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Antal printer skrifttyper | 73 |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 300 - 1500 |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Printhastighed | |
|---|---|
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Vægt | 18,3 kg |
| Tid til første side (sort, normal) | 14 sek./side |
| Opvarmningstid | 24 sek./side |
| Højde | 252 mm |
| Dybde | 461 mm |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 4 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 4 sider pr. minut |
| Bredde | 439 mm |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivningsteknologi | LED |
| Farve | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 372 mm |
| Pakkedybde | 589 mm |
| Pakkehøjde | 532 mm |
| Pakkevægt | 22,1 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Drivere inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1000 Sider |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
| Pallens bruttovægt | 372 g |



