Brother MFC-J6540DW Blækprinter
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4977766817936 |
| GTIN | 4977766817936 |
| Brand | Brother |
| MPN | MFC-J6540DWRE1 |
| Design | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Skærm diagonal | 9,4 cm (3.7") |
| Skærm | TFT |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Grå, Hvid |
| Processorfrekvens | 576 Mhz |
| Indbygget processer | Ja |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 50 dB |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 120 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,5 W |
| Strømforbrug (klar) | 5,5 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 27 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | Indekskort |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Medietyper til papirbakke | Belagt papir, Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Funktioner | |
|---|---|
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Fax-hukommelse | 180 Sider |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax opløsning (sort) | 203 x 392 |
| Fax opløsning (farve) | 203 x 196 |
| Fax | Farvefax |
| Scanning | |
|---|---|
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Output gråtoneskala dybde | 8 |
| Input gråtoneskala dybde | 16 |
| Output farvedybde | 24 |
| Input farvedybde | 48 |
| Scan til | Cloud, E-mail, FTP, Fil, OCR, USB |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimalt scanningsområde | 600 x 600 |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
|---|---|
| Pc-fri kopiering | Ja |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Vægt | 19,8 kg |
| Højde | 305 mm |
| Dybde | 477 mm |
| Bredde | 576 mm |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 681 mm |
| Pakkedybde | 561 mm |
| Pakkehøjde | 423 mm |
| Pakkevægt | 22,6 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | Telefon |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |



