Brother MFC-L2827DW Multifunktionsprinter Laser A4 1200 x 1200 dpi 32 sider pr. minut Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4977766831420 |
| GTIN | 4977766831420 |
| Brand | Brother |
| MPN | MFC-L2827DW |
| Design | |
|---|---|
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Intern hukommelse | 128 MB |
| Netværk | |
|---|---|
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,37 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
| Strømforbrug (dvale) | 4,1 W |
| Strømforbrug (klar) | 43 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 480 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 470 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Medievægt på papirbakke | 60 - 230 |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 216 |
| Brugerdefineret medielængde | 147 - 356 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tykkere papir, Tyndt papir |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Samlet outputkapacitet | 120 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Udskrivning af farver | Sort |
| Antal printpatroner | 1 |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
| Fax | |
|---|---|
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Monofaxing |
| Scanning | |
|---|---|
| Scan til | E-mail, E-mail Server, Fil, Network folder |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 |
| Scanning | Mono scanning |
| Duplex scanning | Ingen |
| Kopiering | |
|---|---|
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 |
| Kopiering | Monokopiering |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 11,6 kg |
| Højde | 319 mm |
| Dybde | 399 mm |
| Bredde | 410 mm |
| Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 580 mm |
| Pakkedybde | 517 mm |
| Pakkehøjde | 434 mm |
| Pakkevægt | 14,1 kg |



