Canon MAXIFY GX7050 MegaTank Inkjet A4 600 x 1200 dpi Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4549292173611 |
| GTIN | 4549292173611 |
| Brand | Canon |
| MPN | 4471C006 |
| Design | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,15 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Strømforbrug (standby) | 1,6 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 23 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik | USB Type-B |
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Valgfri forbindelse | Ethernet, Trådløst LAN |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 105 |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 105 |
| Brugerdefineret mediebredde | 89 - 216 |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 1200 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 13x13 |
| Fotopapir størrelser | 10x15,20x25 |
| Kuverter størrelser | Com-10, DL |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Medietyper til papirbakke | Banner, Kuverter, Blankt papir, Papir i høj opløsning, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
| Samlet inputkapacitet | 600 ark |
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Maksimal driftscyklus | 45000 sider pr. måned |
| Udskiftningspatroner | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
| Fax | |
|---|---|
| Hurtigopkald | Ja |
| Fax-hukommelse | 250 Sider |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 |
| Fax | Farvefax |
| Scanning | |
|---|---|
| Output gråtoneskala dybde | 8 |
| Input gråtoneskala dybde | 16 |
| Output farvedybde | 8 |
| Input farvedybde | 16 |
| Scan til | E-mail, Network folder, USB |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Funktion til sletning af kanter | Ja |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 12,2 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 22,2 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 12,7 Kopier pr minut |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 13 kg |
| Højde | 314 mm |
| Dybde | 410 mm |
| Bredde | 399 mm |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 24 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 15,5 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 600 x 1200 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |



