Canon PIXMA TS3351 Inkjet A4 4800 x 1200 dpi Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4549292143966 |
| GTIN | 4549292143966 |
| Brand | Canon |
| MPN | 3771C026 |
| Design | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1024 x 768 |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Hvid |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 53,5 dB |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 1,7 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 11 W |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Samsung Mobile Print |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik | USB Type-B |
| USB-port | Ja |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Brugerdefineret mediebredde | 101,6 - 215,9 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,13x13 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 297 mm |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80 |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 |
| Maksimal indgangskapacitet | 60 ark |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Samlet inputkapacitet | 60 ark |
| Funktioner | |
|---|---|
| Antal printpatroner | 2 |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Ingen |
| Scanning | |
|---|---|
| Output gråtoneskala dybde | 8 |
| Input gråtoneskala dybde | 16 |
| Output farvedybde | 8 |
| Input farvedybde | 16 |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Maksimalt antal kopier | 20 Kopier |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Vægt | 3,9 kg |
| Højde | 145 mm |
| Dybde | 316 mm |
| Bredde | 435 mm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 |
| Duplex udskrivning | Ingen |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Brugervejledning | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 180 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 180 Sider |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| PictBridge | Ja |



