Canon PIXMA TS3752i Inkjet A4 4800 x 1200 dpi Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 4549292234152 |
| GTIN | 4549292234152 |
| Brand | Canon |
| MPN | 6671C056 |
| Design | |
|---|---|
| Farveskærm | Ingen |
| Skærm diagonal | 3,81 cm (1.5") |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Blå |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 48 dB |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 9 W |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik | USB Type-B |
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Brugerdefineret mediebredde | 85 - 215,9 |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 676 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,13x13 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS, iPadOS |
| Medietyper til papirbakke | Fotopapir, Almindeligt papir |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 8.1 |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80 |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 15 - 30 |
| Samlet inputkapacitet | 60 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Udskrivning af farver | Sort, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 2 |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Ingen |
| Scanning | |
|---|---|
| Scan til | Cloud |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
|---|---|
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 |
| Maksimalt antal kopier | 20 Kopier |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Vægt | 4 kg |
| Højde | 145 mm |
| Dybde | 327 mm |
| Bredde | 435 mm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Patron(er) inkluderet | Ja |



