DELL Latitude 3340 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 33,8 cm (13.3") Fuld HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 5397184801307 |
| GTIN | 5397184801307 |
| Brand | DELL |
| MPN | 05V8K |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 313 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 274 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 9 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 285 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 67 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 28 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1 |
| PAIA-version | 1.3.2 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,25 kg |
| Højde (bagside) | 1,86 cm |
| Højde (front) | 1,68 cm |
| Dybde | 210,9 mm |
| Bredde | 306 mm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95 |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 |
| Stød under drift | 140 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,34 A |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriets vægt | 220 g |
| Hurtig opladning | Ja |
| Opladningstid for batteri | 4 t |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Batterispænding | 11,4 V |
| Antal battericeller | 3 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Processor særlige funktioner | |
|---|---|
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Software | |
|---|---|
| Medfølgende software | Windows System Driver |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Prøvesoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Operativsystem sprog | Flersproget |
| Tastatur | |
|---|---|
| Antal taster på tastatur | 80 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Tysk |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 |
| Opladningsport type | DC-in-stik |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Netværk | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Antenne type | 2x2 |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Kamera | |
|---|---|
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Privatlivskamera | Ja |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
| Front kamera | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Højttalerproducent | Waves |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lydsystem | MaxxAudio Pro |
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| 4 | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Lagring | |
|---|---|
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-ydelsesklasse | 35 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Boostfrekvens af effektiv kerne | 3,4 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Processortråde | 12 |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | i5-1335U |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Display | |
|---|---|
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Display respons stigning/fald | 35 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Pixeltæthed | 166 ppi |
| Pixel pitch | 0,153 x 0,153 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 |
| Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfarve | Grå |
| Produkttype | Laptop |



