Dell P2421 24.1 1920 x 1200 (WUXGA) DVI VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 60Hz Pivot Skærm
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 5397184200773 |
| GTIN | 5397184200773 |
| Brand | DELL |
| MPN | DELL-P2421 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Facet bredde (bund) | 1,92 cm |
| Facet bredde (øverste) | 6,3 mm |
| Facet bredde (side) | 6,3 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,5 kg |
| Højde (uden stativ) | 35 cm |
| Dybde (uden stativ) | 4,41 cm |
| Bredde (uden stativ) | 53,1 cm |
| Vægt (med stativ) | 5,1 kg |
| Højde (med stativ) | 500,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 166 mm |
| Bredde (med stativ) | 531 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 167 mm |
| Pakkedybde | 608 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakkevægt | 7,3 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftshøjde | 0 - 5000 |
| Ikke-drift højde | 5000 - 12192 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 120 - 230 |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Strømforbrug (maks.) | 42 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
| Strømforbrug (typisk) | 14,8 W |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DVI, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C, VGA |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21 |
| Vipbar | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45 |
| Drejelig | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90 |
| Akse | Ja |
| Højdejustering | 13 cm |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Lydindgang | Ingen |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| DVI-port | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal upstream-porte | 1 |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Forretning |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Synlig størrelse, diagonal | 61,1 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 32,4 cm |
| Synlig størrelse, horisontal | 51,8 cm |
| RGB-farverum | sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 83 |
| Pixeltæthed | 94 ppi |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Skærm form | Flad |
| Type af baggrundslys | LED |
| HD-type | WUXGA |
| Responstid | 8 ms |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | IPS |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærm diagonal | 61,2 cm (24.1") |



