Dell P2422HE 24 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort USB-C 60Hz Dockingskærm
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 5397184505205 |
| GTIN | 5397184505205 |
| Brand | DELL |
| MPN | DELL-P2422HE |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Facet bredde (bund) | 1,67 cm |
| Facet bredde (øverste) | 5,38 mm |
| Facet bredde (side) | 5,38 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,39 kg |
| Højde (uden stativ) | 31,9 cm |
| Dybde (uden stativ) | 5,21 cm |
| Bredde (uden stativ) | 53,8 cm |
| Vægt (med stativ) | 5,15 kg |
| Højde (med stativ) | 496,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 179,6 mm |
| Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-C |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Indeholder ikke | PVC/BFR |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftshøjde | 0 - 5000 |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80 |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Strømforbrug (maks.) | 48 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Plug and play | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21 |
| Vipbar | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45 |
| Drejelig | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90 |
| Højdejustering | 15 cm |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sølv |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjem |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Præstation | |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,47 cm |
| Farvedybde | 6 Bit |
| Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Vertikalt scanningsområde | 50 - 76 |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 83 |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Paneltype | IPS |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Billedformat | 16:9 |
| Understøttede videotilstande | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Skærm form | Flad |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmteknologi | LCD |
| Type af baggrundslys | LED |
| HD-type | Fuld HD |
| Responstid | 8 ms |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |



