Epson Strawberry C13T29864012 blækpatron 1 stk Original Standard udbytte Sort, Blå, Magenta, Gul
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8715946626048 |
| GTIN | 8715946626048 |
| Brand | Epson |
| MPN | C13T29864012 |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 170 mm |
| Pakkedybde | 46 mm |
| Pakkehøjde | 155 mm |
| Pakkevægt | 127 g |
| Pakketype | Blister |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84439990 |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 8715946627908 |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 8 stk |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 150 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 370 mm |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 170 mm |
| Produkter pr. palle (UK) | 864 stk |
| Produkter pr. palle | 864 stk |
| Produkter pr. pallelag | 96 stk |
| Pallens bruttohøjde | 36,6 cm |
| Produkter pr. pallelag (UK) | 96 stk |
| Pallens bruttolængde | 120 cm |
| Pallens bruttobredde | 80 cm |
| Mindste ordremængde | 8 stk |
| Funktioner | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Storbritannien |
| OEM-kode | C13T29864012 |
| Forsyningstype | Multipakke |
| Mærke kompatibilitet | Epson |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Blæk type | Pigmentbaseret blæk |
| Patron kapacitet | Standard udbytte |
| Type | Original |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet print |
| Kapabilitet | - Expression Home XP-455 - Expression Home XP-452 - Expression Home XP-445 - Expression Home XP-442 - Expression Home XP-435 - Expression Home XP-432 - Expression Home XP-355 - Expression Home XP-352 - Expression Home XP-345 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-335 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-257 - Expression Home XP-255 - Expression Home XP-247 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Antal sorte blækpatroner | 1 |
| Antal farve blækpatroner | 3 |
| Sort blæk volumen | 5,3 ml |
| Farve blæk volumen | 3,2 ml |
| Farve blæk sidekapacitet | 180 Sider |
| Sort blæk sidekapacitet | 175 Sider |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Certificering | CE |



