Epson EcoTank L3560 Inkjet A4 4800 x 1200 dpi 33 sider pr. minut Wi-Fi
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8715946706757 |
| GTIN | 8715946706757 |
| Brand | Epson |
| MPN | C11CK58403 |
| Design | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,19 kWh/uge |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
| Strømforbrug (klar) | 7,1 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 12 W |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Medievægt på papirbakke | 64 - 300 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15 |
| Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18 |
| Kuverter størrelser | 10, C6, DL |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet outputkapacitet | 30 ark |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Ingen |
| Scanning | |
|---|---|
| Understøttede dokumentformater | |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 |
| Scanning | Farvescanning |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Vægt | 4,3 kg |
| Højde | 179 mm |
| Dybde | 347 mm |
| Bredde | 375 mm |
| Tid til første side (farve, normal) | 15 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 33 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Brugervejledning | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 5900 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 6600 Sider |
| Patron(er) inkluderet | Ja |



