HMD Skyline 16,6 cm (6.55") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4600 mAh Sort
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 6438409096715 |
| GTIN | 6438409096715 |
| Brand | HMD |
| MPN | HQ50200045XB0 |
| Sensorer | |
|---|---|
| Bevægelsessensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Volumen | 107,656 cm³ |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4600 mAh |
| Batteriets vægt | 60,78 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 33 W |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Logistik data | |
|---|---|
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 3,9 kg |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 212 mm |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 188 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 200 mm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4 |
| Trådløs opladning | 15 W |
| Omvendt trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Husmateriale | Aluminium, Hærdet glas |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Menu |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | Ikke understøttet |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Netværk | |
|---|---|
| MIMO | Ja |
| Miracast | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 |
| aptX-teknologi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | NR, Sub6 SA/NSA |
| 3G standard | WCDMA |
| 2G standard | GSM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Kamera | |
|---|---|
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion mode | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 |
| Flash type | LED |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 108 MP |
| Lagring | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 7s Gen 2 |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfrekvens | 2,91 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Pixeltæthed | 402 ppi |
| Indeholder ikke | Nikkel, PVC |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Skærmopløsning | 2400 x 1080 |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 3 |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Paneltype | P-OLED |
| Skærm form | Flad |
| Skærm diagonal | 16,6 cm (6.55") |


