HP M27fw 27 1920 x 1080 (Full HD) VGA (HD-15) HDMI 75Hz
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0196068980917 |
| GTIN | 0196068980917 |
| Brand | HP |
| MPN | 2H1A4E9#ABB |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt (uden stativ) | 3,2 kg |
| Højde (uden stativ) | 35,6 cm |
| Dybde (uden stativ) | 3,42 cm |
| Bredde (uden stativ) | 60,8 cm |
| Højde (med stativ) | 437,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 188,2 mm |
| Bredde (med stativ) | 607,9 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 690 mm |
| Pakkedybde | 126 mm |
| Pakkehøjde | 430 mm |
| Pakkevægt | 5,8 kg |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Strømforbrug (maks.) | 23 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25 |
| Vipbar | Ja |
| Drejelig | Ingen |
| Højdejustering | Ingen |
| VESA montering | Ingen |
| Slot til kabellås | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Aftageligt stativ | Ja |
| Produktfarve | Sølv, Hvid |
| Markedspositionering | Hjem |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Præstation | |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| HP segment | Hjem |
| AMD FreeSync | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 86 |
| Paneltype | IPS |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Skærm form | Flad |
| Antirefleksskærm | Ja |
| HD-type | Fuld HD |
| Responstid | 5 ms |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |



