HP Officejet Pro 9022e All-in-One Blækprinter
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 195161213526 |
| GTIN | 0195161213533 |
| Brand | HP |
| MPN | 226Y0B |
| Design | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Kontroltype | Knapper |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Indbygget skærm | Ja |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Hvid |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 |
| Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,22 W |
| Strømforbrug (klar) | 5,8 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 30 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB-port | Ja |
| Direkte udskrivning | Ingen |
| HP-dynamic security | Ja |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Medietyper til papirbakke | Fotopapir, Almindeligt papir, Tykt papir |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Funktioner | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Thailand |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Duplex-funktioner | Fax, Udskriv, Scanne |
| Maksimal driftscyklus | 30000 sider pr. måned |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Sammen med HP OfficeJet Pro 9000-serien og originale HP-forbrugsvarer, hardware designet til at reducere energiforbruget, papiret er ansvarligt indkøbt, og blækpatroner kan nemt genanvendes. [10] |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Fax-hukommelse | 100 Sider |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 |
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Understøttede dokumentformater | PDF,RTF,TXT |
| Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 17 Kopier pr minut |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 23 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 11,7 kg |
| Højde | 318,3 mm |
| Dybde | 396,3 mm |
| Bredde | 437 mm |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 24 sider pr. minut |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 496 mm |
| Pakkedybde | 377 mm |
| Pakkehøjde | 489 mm |
| Pakkevægt | 14,2 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Pallens bruttovægt | 363 g |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Produkter pr. palle | 24 stk |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2200 |



