Lenovo Tab M10 4G LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0196800769749 |
| GTIN | 0196800769749 |
| Brand | Lenovo |
| MPN | ZAAF0051GR |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 460 g |
| Højde | 8,5 mm |
| Dybde | 158,6 mm |
| Bredde | 239,8 mm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftshøjde | 0 - 3048 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ErP |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 |
| Batteri | |
|---|---|
| Browsing tid (Wi-Fi) | 9 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 64 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Standby tid | 672 t |
| Opladningstid for batteri | 3,5 t |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 11 |
| Platform | Android |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Metal, Plast |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Storm Grey |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Stemmeopkald | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WWAN | Installeret |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| 4G standard | LTE |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Front kamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter kerner | 2 |
| Grafikadapter | Mali-G52 3EE |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Lagring | |
|---|---|
| Lagermedie | eMMC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processormodel | T610 |
| Processorproducent | Unisoc |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmens lysstyrke | 320 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 |
| Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |



