Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4G Qualcomm Snapdragon 128 GB 26,9 cm (10.6") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0196379801703 |
| GTIN | 0196379801703 |
| Brand | Lenovo |
| MPN | ZAAN0167ES |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 465 g |
| Højde | 7,45 mm |
| Dybde | 158,8 mm |
| Bredde | 251,2 mm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftshøjde | 0 - 3048 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 |
| Batteri | |
|---|---|
| Browsing tid (Wi-Fi) | 14 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 60 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 12 t |
| Standby tid | 672 t |
| Opladningstid for batteri | 5 t |
| Batterikapacitet | 7500 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 12 |
| Platform | Android |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Skifer |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Storm Grey |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| WWAN | Installeret |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter | Adreno 610 |
| Grafikadapter familie | Adreno |
| Lagring | |
|---|---|
| Lagermedie | Flash |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 1,9 GHz |
| Processormodel | 680 |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Display | |
|---|---|
| HD-type | 2K |
| Naturligt aspektforhold | 15:9 |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2000 x 1200 |
| Skærm diagonal | 26,9 cm (10.6") |



