Lenovo Tab M9 Mediatek 32 GB 22,9 cm (9") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0196802846882 |
| GTIN | 0196802846882 |
| Brand | Lenovo |
| MPN | ZAC30123SE |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 344 g |
| Højde | 7,99 mm |
| Dybde | 136,8 mm |
| Bredde | 215,4 mm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftshøjde | 0 - 3048 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 |
| Vekselstrømsadapter strøm | 10 W |
| Batteri | |
|---|---|
| Browsing tid (Wi-Fi) | 12 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 15 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 13 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 12 |
| Platform | Android |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| GLONASS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Metal |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Arctic Grey |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Ikke installeret |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 73° |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Front kamera | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 86,2° |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter | Mali-G52 MC2 |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Lagring | |
|---|---|
| Lagermedie | eMMC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 32 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 32 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern hukommelse | 3 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2 GHz |
| Processormodel | Helio G80 |
| Processorserie | Mediatek |
| Processorproducent | MediaTek |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | HD |
| Naturligt aspektforhold | 15:9 |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1340 x 800 |
| Skærm diagonal | 22,9 cm (9") |



