Lenovo Tab P11 4G Mediatek LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0196803366549 |
| GTIN | 0196803366549 |
| Brand | Lenovo |
| MPN | ZABG0240PL |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Lyspen | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 520 g |
| Højde | 7,4 mm |
| Dybde | 169,4 mm |
| Bredde | 269,1 mm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Ikke-drift højde | 0 - 3048 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ErP |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 10 |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 |
| Vekselstrømsadapter strøm | 20 W |
| Batteri | |
|---|---|
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 31 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Batterikapacitet | 7500 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 12 |
| Platform | Android |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Metal, Plast |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Storm Grey |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Stemmeopkald | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik type | Lenovo Pogo Pin |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| WWAN | Installeret |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| 4G standard | LTE |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 83° |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 89° |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Lagring | |
|---|---|
| Lagermedie | Flash |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Maksimal intern hukommelse | 6 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern hukommelse | 6 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Processormodel | Helio G99 |
| Processorserie | Mediatek |
| Processorproducent | MediaTek |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | 2K |
| Naturligt aspektforhold | 15:9 |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2000 x 1200 |
| Skærm diagonal | 29,2 cm (11.5") |



