Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0197529309032 |
| GTIN | 0197529309032 |
| Brand | Lenovo |
| MPN | ZACH0112SE |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6 RoHS compliant ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Lyspen | Ja |
| Tastatur inkluderet | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 615 g |
| Højde | 6,9 mm |
| Dybde | 190,8 mm |
| Bredde | 293,4 mm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftshøjde | 0 - 3048 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, ErP |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 10 |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 |
| Batteri | |
|---|---|
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 8,79 t |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Platform | Android |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Metal |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Storm Grey |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Stemmeopkald | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| WWAN | Ikke installeret |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Højttalerproducent | JBL |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter | Mali-G68 |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Lagring | |
|---|---|
| Lagermedie | uMCP |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,6 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processormodel | Dimensity 7050 |
| Processorserie | Mediatek |
| Processorproducent | MediaTek |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| HD-type | 3K |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Paneltype | LTPS |
| Skærmopløsning | 2944 x 1840 |
| Skærm diagonal | 32,3 cm (12.7") |



