Lenovo ThinkCentre neo 30a Intel® Core™ i3 i3-1215U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel All-in-One PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Sort
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0196802889568 |
| GTIN | 0196802889568 |
| Brand | Lenovo |
| MPN | 12CE001UGE |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Pakkebredde | 662 mm |
| Pakkedybde | 231 mm |
| Pakkehøjde | 551 mm |
| Pakkevægt | 10,7 kg |
| Vægt (med stativ) | 6,7 kg |
| Højde (med stativ) | 433,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 207,5 mm |
| Bredde (med stativ) | 541 mm |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 |
| Driftshøjde | 0 - 3048 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | TÜV |
| Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Præstation | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| HDD brugeradgangskode | Ja |
| BIOS adgangskode | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Produkttype | All-in-One PC |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven black |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Tastatursprog | Tysk |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Mus inkluderet | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 |
| Ethernet LAN | Ja |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Privatlivskamera | Ja |
| Kamera HD type | HD |
| Kameraopløsning | 1280 x 720 |
| Indbygget kamera | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | HD |
| Lydchip | Realtek ALC256 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Højttalerproducent | Harman Kardon |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| 4 | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Lagring | |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede lagerdiske | 1 |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2 |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 10 MB |
| Processorkerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processorserie | Intel® Core™ i3 |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
| Effektive kerner | 4 |
| Performance-kerner | 2 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i3-1215U |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i3 |
| Display | |
|---|---|
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| RGB-farverum | NTSC |
| Paneltype | IPS |
| Farveområde | 72% |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |



