Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 60Hz Pivot Skærm
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 0195042227864 |
| GTIN | 0195042227864 |
| Brand | Lenovo |
| MPN | 11JHRAT1EU |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt (uden stativ) | 4,91 kg |
| Højde (uden stativ) | 41,3 cm |
| Dybde (uden stativ) | 7,39 cm |
| Bredde (uden stativ) | 61,4 cm |
| Vægt (med stativ) | 7,95 kg |
| Højde (med stativ) | 444,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 329 mm |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Logistik data | |
|---|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 37 W |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 34 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35 |
| Vipbar | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45 |
| Drejelig | Ja |
| Pivot vinkel | -5 - 90 |
| Akse | Ja |
| Højdejustering | 11 cm |
| VESA montering | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| DC-in-stik | Ja |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| DVI-port | Ingen |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Forretning |
| Certificering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Display | |
|---|---|
| DDC/CI | Ja |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Billedformat | 16:9 |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Skærm form | Flad |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| HD-type | Quad HD |
| Responstid | 14 ms |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | IPS |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |



