Samsung 980 PRO SSD 2TB M.2
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806092837690 |
| GTIN | 8806092837690 |
| Brand | Samsung |
| MPN | MZ-V8P2T0CW |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 30,5 g |
| Stød under drift | 1500 G |
| Højde | 24 mm |
| Dybde | 8,6 mm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 |
| Bredde | 80 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakketype | Kasse |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (inaktiv) | 35000000 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,035 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 6,1 W |
| Strømforbrug (maks.) | 7,2 W |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Funktioner | |
|---|---|
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tilfældig læsning (4KB) | 1000000 IOPS |
| Skrivehastighed | 5000 MB/s |
| Læsehastighed | 7000 MB/s |
| Hardware kryptering | Ja |
| Komponent til | PC |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | V-NAND MLC |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| SDD-kapacitet | 2000 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| NVMe version | 1.3c |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |



