Samsung 990 PRO Solid state-drev MZ-V9P2T0BW 2TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806094215038 |
| GTIN | 8806094215038 |
| Brand | Samsung |
| MPN | MZ-V9P2T0BW |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 9 g |
| Stød under drift | 1500 G |
| Højde | 22 mm |
| Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
| Dybde | 2,3 mm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 |
| Bredde | 80 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakketype | Kasse |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,055 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 5,5 W |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Funktioner | |
|---|---|
| Beskyttelsesfunktioner | Varmeresistent |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| DevSlp (device sleep) support | Ja |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 1550000 IOPS |
| Tilfældig læsning (4KB) | 1400000 IOPS |
| Skrivehastighed | 6900 MB/s |
| Læsehastighed | 7450 MB/s |
| Hardware kryptering | Ja |
| Komponent til | PC |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | V-NAND MLC |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| SDD-kapacitet | 2000 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| NVMe version | 2.0 |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |



