Samsung Galaxy A14 5G 16,8 cm (6.6") Dual SIM USB Type-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Sort
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806094825381 |
| GTIN | 8806094825381 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-A146PZKDEUE |
| Sensorer | |
|---|---|
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 205 g |
| Højde | 167,7 mm |
| Dybde | 9,1 mm |
| Bredde | 78 mm |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 1,19 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,19 W/kg |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Software | |
|---|---|
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Platform | Android |
| Multimedie | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Menu |
| Messaging | |
|---|---|
| Ja | |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G standard | WCDMA |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Kamera | |
|---|---|
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Maksimum billedhastighed | 120 fps |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Lagring | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| RAM kapacitet | 4 GB |
| Brugerhukommelse | 46,1 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Reparationsindeks | 8.8 |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmopløsning | 2408 x 1080 |
| Paneltype | PLS |
| Skærm form | Flad |
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |



