Samsung Galaxy A15 16,5 cm (6.5") Hybrid Dual SIM 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Sort, Blå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095779119 |
| GTIN | 8806095779119 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-A155FZKIEUE |
| Sensorer | |
|---|---|
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 200 g |
| Højde | 160,1 mm |
| Dybde | 8,4 mm |
| Bredde | 76,8 mm |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Blue Black |
| Produktfarve | Sort, Blå |
| Formfaktor | Menu |
| Messaging | |
|---|---|
| Ja | |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Ikke understøttet |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
| Kamera | |
|---|---|
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
| Maksimum billedhastighed | 120 fps |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Lagring | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Brugerhukommelse | 236,5 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Skærm form | Flad |
| Skærm diagonal | 16,5 cm (6.5") |



