Samsung Galaxy A55 5G 16,8 cm (6.6") Hybrid Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Marineblå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095467016 |
| GTIN | 8806095467016 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-A556BZKCEUE |
| Sensorer | |
|---|---|
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 213 g |
| Højde | 161,1 mm |
| Dybde | 8,2 mm |
| Bredde | 77,4 mm |
| Batteri | |
|---|---|
| Trådløs lyd afspilningstid | 79 t |
| Trådløs videoafspilningstid | 28 t |
| Browsing tid (4G) | 25 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 24 t |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Husmateriale | Glas, Metal |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Farvenavn | Awesome Navy |
| Produktfarve | Marineblå |
| Formfaktor | Menu |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
| Kamera | |
|---|---|
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 |
| Flash type | LED |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 81° |
| Front kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Front kamera sensor størrelse | 1/2.74 |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 78° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56 |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.06 |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/5 |
| Lagring | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Brugerhukommelse | 235,5 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,75 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Pixeltæthed | 389 ppi |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1650 cd/m² |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm form | Flad |
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |



