Samsung Galaxy S24 FE 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4700 mAh Grafit
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095726137 |
| GTIN | 8806095726137 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-S721BZKDEUE |
| Sensorer | |
|---|---|
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 213 g |
| Højde | 162 mm |
| Dybde | 8 mm |
| Bredde | 77,3 mm |
| Batteri | |
|---|---|
| Trådløs lyd afspilningstid | 81 t |
| Trådløs videoafspilningstid | 28 t |
| Browsing tid (4G) | 21 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 21 t |
| Batterikapacitet | 4700 mAh |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Multimedie | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| NavIC | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Produktfarve | Grafit |
| Formfaktor | Menu |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Kamera | |
|---|---|
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion mode | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 |
| Flash type | LED |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.24 |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Digital zoom | 30x |
| Optisk zoom | 3x |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 32° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56 |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.2 |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/4.4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Brugerhukommelse | 104,5 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 3,1 GHz |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processormodel | 2400 |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Display | |
|---|---|
| Pixeltæthed | 385 ppi |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmopløsning | 2340 x 1080 |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm form | Flad |
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |



