Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 64 GB 22,1 cm (8.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Marineblå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095361628 |
| GTIN | 8806095361628 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-X110NDBAEUB |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Lyspen | Ingen |
| Tastatur inkluderet | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 329 g |
| Højde | 124,7 mm |
| Dybde | 8 mm |
| Bredde | 211 mm |
| Pakkebredde | 217,5 mm |
| Pakkedybde | 29 mm |
| Pakkehøjde | 130,5 mm |
| Pakkevægt | 473 g |
| Batteri | |
|---|---|
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Batterispænding | 3,82 V |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Batterikapacitet | 19,48 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Platform | Android |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Marineblå |
| Formfaktor | Skifer |
| Robust design | Ingen |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Navy |
| Logistik data | |
|---|---|
| Palle nettohøjde | 120 cm |
| Palle nettodybde | 80 cm |
| Palle nettobredde | 123 cm |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8471300000 |
| Ydre emballage volumen | 11919 cm³ |
| Yderkasser pr. pallelag (EU) | 16 stk |
| Antal pr. EUR-palle | 640 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 64 stk |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3.5mm / Bluetooth |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Front kamera | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 1920 x 1080 |
| Bagkamera flash | Ingen |
| Autofokus | Ja |
| Digital zoom | 10x |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Lagring | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2 GHz |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorserie | Mediatek |
| Processorproducent | MediaTek |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 179 ppi |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmens lysstyrke | 570 cd/m² |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | TFT |
| Skærmopløsning | 800 x 1340 |
| Skærm diagonal | 22,1 cm (8.7") |



