Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE Samsung Exynos 128 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Sølv
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095163543 |
| GTIN | 8806095163543 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-X510NZSAEUB |
| Leverandørfunktioner | |
|---|---|
| Antal pakker | 1 |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Hovedtelefoner inkluderet | Ingen |
| Garantibevis | Ja |
| Lyspen | Ja |
| Tastatur inkluderet | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 523 g |
| Højde | 6,5 mm |
| Dybde | 254,3 mm |
| Bredde | 165,8 mm |
| Pakkebredde | 273,9 mm |
| Pakkedybde | 184,5 mm |
| Pakkehøjde | 21,4 mm |
| Pakkevægt | 789 g |
| Batteri | |
|---|---|
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Indikator for batteriniveau | Ja |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 113 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 18 t |
| Batterilevetid (maks.) | 18 t |
| Opladningstid for batteri | 1,5 t |
| Batteriets vægt | 117,5 g |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterispænding | 10 V |
| Antal battericeller | 2 |
| Batterikapacitet | 7760 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Version af operativsystem | 13 |
| Platform | Android |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Design | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Skifer |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Silver |
| Logistik data | |
|---|---|
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
| Antal forsendelseskasser pr. hovedkasse | 10 stk |
| Forsendelseskassens længde (indvendig) | 27,4 cm |
| Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 18,4 cm |
| Forsendelseskassens højde (indvendig) | 2,14 cm |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Palle nettohøjde | 120 cm |
| Palle nettodybde | 115,8 cm |
| Palle nettobredde | 80 cm |
| Palle nettovægt | 412 kg |
| Layers per pallet (US) | 5 stk |
| Pallet weight (US) | 412 kg |
| Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 stk |
| Products per pallet (US) | 500 stk |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 80 cm |
| Pallens bruttohøjde | 115,8 cm |
| Pallens bruttovægt | 412 kg |
| Produkter pr. palle | 500 stk |
| Produkter pr. pallelag | 100 stk |
| Lag pr. palle | 5 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 10 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 282 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 226 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 201 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 8,23 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8471300000 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Mikrofonindgang | Ingen |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
| Netværk | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Kamera | |
|---|---|
| Opløsning på andet kamera | 12 MP |
| Front kamera | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 |
| Bagkamera flash | Ingen |
| Digital zoom | 4x |
| Indbygget kamera | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera | Ja |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Højttalerproducent | AKG |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter | Mali-G68 |
| Lagring | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 6 GB |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Volumenkontrol | Knapper |
| Wi-Fi | Ja |
| Processor kode | 1380 |
| Dimensioner (BxDxH) | 165,8 x 254,3 x 6,5 |
| Batteritype | Built-in Lithium-ion |
| Opladningstid for batteri (slukket) | 1,5 t |
| Højttalere | Stereo |
| Vis synligt område (HxL) | 234,9 x 146,8 |
| Genopladelig | Ja |
| USB kabel | C |
| Maksimal understøttede RAM | 6 GB |
| Opladningstid | 1,5 t |
| Skærmtype | TFT |
| Opløsning | 2304 x 1440 |
| Pakkevægt | 0,789 kg |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Støv-modstand | Ja |
| Vandfast | Ja |
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Farve | Ja |
| Materiale | Aluminium, Glas |
| Producent | Samsung |
| Strømstiktype | Intet stik |
| LCD-lysstyrke (lysnetadapter, lys) | 600 cd/m² |
| Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
| Integrerede sensorer | Accelerometer, Kamera, Gyroskop |
| Emballageindhold | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Skærmlås | Ja |
| Pen vægt | 8,7 g |
| Pakkens dimensioner (BxDxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 |
| Understøtter SIM-kort | Ingen |
| Bluetooth-profiler | A2DP |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processorproducent | Samsung |
| Display | |
|---|---|
| Pixeltæthed | 249 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Antirefleksskærm | Ingen |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Paneltype | TFT |
| Skærmopløsning | 2304 x 1440 |
| Skærm diagonal | 27,7 cm (10.9") |



