Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grå
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095157320 |
| GTIN | 8806095157320 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-X516BZAEEUE |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Lyspen | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 524 g |
| Højde | 165,8 mm |
| Dybde | 6,5 mm |
| Bredde | 254,3 mm |
| Batteri | |
|---|---|
| Browsing tid (4G) | 16 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 16 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 113 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 18 t |
| Batterikapacitet | 8000 mAh |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Orienteringssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Aluminium |
| Indbygget opbevaring af stylus | Ja |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth / USB-C |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 3G standard | UMTS |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Understøttelse af Dual-Sim | Ja |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera | Ja |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 |
| Videooptagelse | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Lagring | |
|---|---|
| Brugerhukommelse | 218,2 GB |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 1380 |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processorproducent | Samsung |
| Display | |
|---|---|
| HD-type | WUXGA+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Paneltype | TFT |
| Skærmopløsning | 2304 x 1440 |
| Skærm diagonal | 27,7 cm (10.9") |



