Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N Qualcomm Snapdragon 256 GB 37,1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Beige
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095079769 |
| GTIN | 8806095079769 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-X910NZEAEUB |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Lyspen | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 732 g |
| Højde | 208,6 mm |
| Dybde | 5,5 mm |
| Bredde | 326,4 mm |
| Pakkebredde | 346,5 mm |
| Pakkedybde | 21 mm |
| Pakkehøjde | 227,6 mm |
| Pakkevægt | 1,09 kg |
| Batteri | |
|---|---|
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 218 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 16 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Batterikapacitet | 11200 mAh |
| Batteri medfølger | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Platform | Android |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Google programmer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Placering af position | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Produktfarve | Beige |
| Formfaktor | Skifer |
| Husmateriale | Aluminium |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 120° |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Front kamera | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Videooptagelse | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Digital zoom | 8x |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalerproducent | AKG |
| Lagring | |
|---|---|
| Brugerhukommelse | 217,8 GB |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,36 GHz |
| Processormodel | 8 Gen 2 |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Display | |
|---|---|
| HD-type | WQXGA+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Skærmens lysstyrke | 650 cd/m² |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærmopløsning | 2960 x 1848 |
| Skærm diagonal | 37,1 cm (14.6") |



