Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Sort
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095382616 |
| GTIN | 8806095382616 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-G556BZKDEEB |
| Sensorer | |
|---|---|
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 240 g |
| Højde | 169 mm |
| Dybde | 10,2 mm |
| Bredde | 80,1 mm |
| Batteri | |
|---|---|
| Vedvarende afspilningstid, video | 18 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 85 t |
| Browsing tid (4G) | 20 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 21 t |
| Taletid (4G) | 38 t |
| Batterikapacitet | 4050 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Mono |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Højttalereffekt | 1,2 W |
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Menu |
| Messaging | |
|---|---|
| Ja | |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Netværk | |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G standard | UMTS |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Kamera | |
|---|---|
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Lagring | |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Brugerhukommelse | 109,7 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processorserie | MediaTek |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmopløsning | 2408 x 1080 |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Paneltype | PLS |
| Skærm form | Flad |
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |



