Samsung Galaxy Z Flip6 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4000 mAh Sølv
| General | |
|---|---|
| Varenummer | 8806095663784 |
| GTIN | 8806095663784 |
| Brand | Samsung |
| MPN | SM-F741BZSHEUE |
| Sensorer | |
|---|---|
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Sammenfoldet, højde | 8,51 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 1,49 cm |
| Vægt | 187 g |
| Sammenfoldet, bredde | 7,19 cm |
| Højde | 165,1 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Bredde | 71,9 mm |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Opladningstid for batteri | 1,5 t |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Virtuel assistent | Samsung Bixby |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Multimedie | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Farvenavn | Silver Shadow |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Kamera | |
|---|---|
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 2160 x 3840 |
| Flash type | LED |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.24 |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Digital zoom | 10x |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagerste kamera opløsning | 6120 x 8160 |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56 |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.2 |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,39 GHz |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Display | |
|---|---|
| Pixeltæthed | 425 ppi |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 8,64 cm (3.4") |
| Anden skærmopløsning | 720 x 748 |
| Anden skærm lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Anden displaytype | Super AMOLED |
| Andet display pixel tæthed | 306 ppi |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1300 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2600 cd/m² |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Skærmopløsning | 2640 x 1080 |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm form | Flad |
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |



